Simulation störanfälliger Systeme
praxisorientierte Modelle und deren Einsatz auf Mikrocomputern zur betriebswirtschaftlichen Bewertung von Störungen komplexer Systeme
Edición de la obra Simulation störanfälliger Systeme
| Autor | Peter Chamoni |
|---|---|
| Editorial | Gabler |
| Fecha de publicación | 1986 |
| Lugar | Wiesbaden |
| Idioma | alemán |
| Páginas | 182 |
| ISBN-10 | 3409139052 |
| LCCN | 89112985 |
| Serie | Bochumer Beiträge zur Unternehmungsführung und Unternehmensforschung ; · Bd. 29 |
| Número de Cutter | C448s |
Analytischen Modellen praktisch nicht zu erfassen. Schließlich taugen letztere in der Regel nur für stationäre Systemzustände. Neben den analytischen Modellen stehen die Simulationsmodelle.