
Modellgesteuerte Bildanalyse
Dargestellt anhand eines Systems zur automatischen Auswertung von Sequenzszintigrammen des menschlichen Herzens
Edición de la obra Modellgesteuerte Bildanalyse
| Autor | Bunke, Horst |
|---|---|
| Editorial | Vieweg+Teubner Verlag |
| Fecha de publicación | 1985 |
| Lugar | Wiesbaden |
| Idioma | alemán |
| Formato | Elektronische Ressource |
| ISBN-13 | 9783322930088 |
| ISBN-10 | 3322930084 |
| OCLC | 863885028 |
| Serie | Leitfäden der angewandten Informatik |
| Número de Cutter |