
Mathematical Modeling in Biomedical Imaging II
Optical, Ultrasound, and Opto-Acoustic Tomographies
Edición de la obra Mathematical Modeling in Biomedical Imaging II
| Autor | Habib Ammari |
|---|---|
| Editorial | Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Springer |
| Fecha de publicación | 2012 |
| Lugar | Berlin, Heidelberg |
| Idioma | inglés |
| Páginas | 160 |
| Formato | [electronic resource] : |
| ISBN-13 | 9783642229893, 9783642229909 |
| OCLC | 756843758, 758950472 |
| Serie | Lecture Notes in Mathematics -- 2035 |
| Número de Cutter |