Gesellschaft und Wirtschaft, bildstatistisches Elementarwerk
das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum in Wien zeigt in 100 Farbigen Bildtafeln Produktionsformen, Gesellschaftsordnungen, Kulturstufen, Lebenshaltungen
Edición de la obra Gesellschaft und Wirtschaft, bildstatistisches Elementarwerk
| Autor | Otto Neurath, Österreichisches Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum |
|---|---|
| Editorial | Bibliographisches Institut ag. |
| Fecha de publicación | 1930 |
| Lugar | Leipzig |
| Idioma | alemán |
| Páginas | 130 |
| OCLC | 6894529 |
| LCCN | 31006195 |
| Número de Cutter |